Publiskā apspriešana par koku ciršanu Kaunatas apvienības pārvaldē
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas apvienības pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu par 53 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās. Mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem, un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija.
Objekts, kurā ir paredzēta koku ciršana – zāģēšana | Cadastre designation | Tree species | Koku apkārtmērs (cm) | Koku skaits | |||||
Čornaja civil parish | |||||||||
Spruuktu cemetery | 78460100082 | Bērzs | 120 | 1 | |||||
Bērzs | 110 | 1 | |||||||
Osinovka kapsēta | 78460050051 | ||||||||
Bērzs | 160 | 1 | |||||||
Lipušku kapsēta | 78460010123 | Priede | 112 | 1 | |||||
97 | 3 | ||||||||
100 | 1 | ||||||||
102 | 1 | ||||||||
150 | 1 | ||||||||
73 | 1 | ||||||||
140 | 1 | ||||||||
87 | 1 | ||||||||
118 | 1 | ||||||||
Karpuškinas kapsēta | 78460030068 | Bērzs | 120 | 1 | |||||
Bērzs | 100 | 1 | |||||||
Kovaļu kapsēta | 78460040062 | Bērzs | 80 | 2 | |||||
Liepa | 100 | 1 | |||||||
Priede | 90 | 1 | |||||||
Rečinu kapseta | 78460040243 | Blīgzda | 60 | 1 | |||||
KOPĀ 21 |
Griškānu pagasts | |||||
Čapkova kapsēta | 78560040264 | Priede | 188 | 1 | |
78560040264 | Priede | 209 | 1 | ||
Lieli Dreizi | 78560010926 | Bērzs | 206 | 1 | |
TOTAL | 3 |
Kaunatas civil parish | ||||
Barku kapi | 78620020342 | Bērzs | 135 | 1 |
Kaunatas pareizticīgo kapi | 78620050145 | Kļava | 135 | 1 |
Priede | 125 | 1 | ||
Priede | 125 | 1 | ||
Veresovkas kapi | 78620010138 | Priede | 170 | 1 |
Jaunslobodas kapi | 78620020051 | Papele | 180 | 1 |
Bērzs | 150 | 1 | ||
Egle | 120 | 1 | ||
Sprestišku kapi | 78620090043 | Priede | 160 | 1 |
Total: | 9 |
Cloud Mount pagasts | ||||
Dvarču kapsēta | 78720080264 | Kastanis | 148 | 1 |
Bērzs | 108-166 | 3 | ||
Rukmonu kapsēta | 78720070090 | Priede | 90 | 1 |
Bērzs | 60-150 | 5 | ||
Gineviču kapsēta | 78720030107 | Bērzs | 154-185 | 2 |
TOTAL | 12 |
Stolerovas civil parish | ||||
Višu kapi | 78920040148 | Priede | 110 | 1 |
Bērzs | 108-166 | 4 | ||
Stoļerovas kapi | 78920020285 | Bērzs | 1 | |
Rosicas kapi | 78920030138 | Egle | 1 | |
Kļava | 1 | |||
TOTAL | 8 | |||
Koku kopskaits Kaunatas apvienības pārvaldē | 53 |
Their proposals līdz 2023.gada 6.oktobrim please submit to Kaunatas civil parish kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv or parish administrations: info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv, tel. 64637598; info@makonkalns.lv, tel. 64646741.