Idzepoles ezerā peldēties nav ieteicams
Veselības inspekcija informē, ka apkopojusi iegūtos rezultātus par 39 Rēzeknes novada neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāti 3.-6. jūnijā paņemtajiem ūdens paraugiem.
Informējam, ka visās peldvietās, izņemot Idzepoles ezeru Kaunatas pagastā, peldēties ir atļauts. Idzepoles ezerā peldēties nav ieteicams.
Aicinām iedzīvotājus būs uzmanīgiem un nepeldēties peldvietās, kurās ir aizgliegts to darīt.
1 | Adamovas ezers (c. Adamova), Verēmu pag. | Peldēties atļauts |
2 | Ančupānu atpūtas vieta 1 dīķis, Verēmu pag. | Peldēties atļauts |
3 | Bižu ezers ("Koseļova"), Griškānu pag. | Peldēties atļauts |
4 | Černostes ezers, Maltas parcel | Peldēties atļauts |
5 | Dekšāres pagasta dīķis, Dekšārēs | Peldēties atļauts |
6 | Dīķis pie Audriņu skolas, Audrinu civil parish | Peldēties atļauts |
7 | Dricānu centra dīķis, Dricanu civil parish | Peldēties atļauts |
8 | Dukstigala peldvieta, Čornajas parcel | Peldēties atļauts |
9 | Dziļūta ezers, Stoļerovas pag. | Peldēties atļauts |
10 | Freimaņu ezers, Freimaņu pag. | Peldēties atļauts |
11 | Gaiduļu ezers, Ozolaines pag. | Peldēties atļauts |
12 | Gailumu ezers, Ilzeskalna pag. | Peldēties atļauts |
13 | Idzepoles ezers, Kaunatas pag. | Peldēties nav ieteicams |
14 | Ismeru-Žogotu ezers, Čornajas parcel | Peldēties atļauts |
15 | Lūznavas dīķis, Lūznavas pag. | Peldēties atļauts |
16 | Maltas upe (c. Kruķi), Silmalas parish | Peldēties atļauts |
17 | Maltas upes peldvieta pie Nagļu slūžām, Nagļu pag. | Peldēties atļauts |
18 | Maltas upe pie Rozentovas tilta, Maltas parcel | Peldēties atļauts |
19 | Maltas upe pie Ugrinieku tilta, Viļānu pag. | Peldēties atļauts |
20 | Maltas upe Podļizovkā, Sokolku pag. | Peldēties atļauts |
21 | Meirānu ezers (Bērzgales c.) | Peldēties atļauts |
22 | Ozolmuižas centra dīķis, Ozolmuižas pag. | Peldēties atļauts |
23 | Pārtovas ezers, Kaunatas pag. | Peldēties atļauts |
24 | Pūpolu ūdenskrātuve, Ozolaines pag. | Peldēties atļauts |
25 | Pušas ezers (Pušas c. centrā), Pušas parish | Peldēties atļauts |
26 | Radopoles ezers, Viļānu pag. | Peldēties atļauts |
27 | Rāznas ezers ("Ezerkrasti"), Čornajas parcel | Peldēties atļauts |
28 | Rāznas ezers (c.Veresovka, Lamaši), Kaunatas pag. | Peldēties atļauts |
29 | Rēzeknes upe pie Polūdņu tilta, Stoļerovas pag. | Peldēties atļauts |
30 | Rēzeknes upe pie Spruktu ūdenskrātuves, Stoļerovas pag. | Peldēties atļauts |
31 | Rēzeknes upes krasts ("Punduri"), Griškānu pag. | Peldēties atļauts |
32 | Sološnieku ezers, Dricānu parish | Peldēties atļauts |
33 | Šosta ezers, Stoļerovas pag. | Peldēties atļauts |
34 | Strūžānu ezers, Strūžānu pag. | Peldēties atļauts |
35 | Tiskādu ezers (c. Vecružina), Silmalas parish | Peldēties atļauts |
36 | Vertukšnes ezers, Lūznavas pag. | Peldēties atļauts |
37 | Viraudas ezers, Lendžu parcel | Peldēties atļauts |
38 | Zosnas ezers (c. Zosna), Lūznavas pag. | Peldēties atļauts |
39 | Zarečjes ezers, Audriņu pag. | Peldēties atļauts |
Apkopotos peldūdens rezultātus var apskatīt arī Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate zem sadaļas “Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte 2024. gada peldsezonā”.