Satiksmes ierobežojumi Maltā uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr. 545
VAS “Latvijas dzelzceļš” informē, ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem no 2025. gada 29. septembra plkst. 09.00 līdz 3. oktobra plkst. 23.00 autotransporta kustībai būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Nr. 545 dzelzceļa posmā Rēzekne I – Daugavpils šķir. 464,243 km (stacija Malta, Maltas pagasts, reģionālais autoceļš P59).
Atrašanās vietas GPS koordinātas 56.3560212, 27.1466321 (saskaņā ar "Google Maps").
Apbraucamais ceļš
Transportlīdzekļu vadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus. Shēma ar ceļa slēgšanas vietu un ieteicamo maršrutu pieejama zemāk.

Atbildīgie par darbu izpildi:
- VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes Rēzeknes ekspluatācijas nodaļas vadītājs Gunārs Livdāns, tālr. 29532500;
- SIA “Sēme CB” pārstāvis Jevgenijs Ļubarskis, tālr. 29513521.
Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā
AS “Rēzeknes autobusu parks” informē, ka remontdarbu laikā, pārbrauktuves slēgšanas dēļ vairāku maršrutu autobusi kursēs ar kavējumu līdz 25 minūtēm. Aicinām pasažierus savlaicīgi plānot braucienus un ņemt vērā iespējamos kavējumus.
Maršrutos Nr. 5136/10 un Nr. 5136/09 pasažieru apmaiņa notiks pirms Maltas dzelzceļa pārbrauktuves.
Maršrutu saraksts un kustības izmaiņas pieejamas zemāk pievienotajā tabulā.
| Pārvadātāja nosaukums | Maršruta numurs | Name of the route | Reisa numurs | Reisa nosaukums | Laiks no | Laiks līdz | Reisa izpildes dienas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 5136 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta | 10 | Malta-Ružina-Viļāni-Rēzekne | 08:30 | 09:39 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 5136 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta | 9 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta | 07:13 | 08:27 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 5136 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta | 8 | Rēzekne-Malta-Ružina-Viļāni-Rēzekne | 11:20 | 13:12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 5136 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta | 7 | Rēzekne-Viļāni-Ružina-Malta-Rēzekne | 13:05 | 14:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6490 | Rēzekne-Malta-Ružina-Rēzekne | 6 | Rēzekne-Ružina-Malta-Lūznava-Rēzekne | 05:40 | 07:10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6490 | Rēzekne-Malta-Ružina-Rēzekne | 8 | Rēzekne-Ružina-Malta-Rēzekne | 08:55 | 10:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6490 | Rēzekne-Malta-Ružina-Rēzekne | 1 | Rēzekne-Malta-Ružina-Rēzekne | 10:00 | 11:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6490 | Rēzekne-Malta-Ružina-Rēzekne | 3 | Rēzekne-Lūznava-Malta-Ružina-Rēzekne | 17:50 | 19:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6537 | Rezekne-Malta-Pustinka | 9 | Rezekne-Malta-Pustinka | 05:55 | 06:43 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6537 | Rezekne-Malta-Pustinka | 14 | Pustinka-Malta-R ēzekne | 06:45 | 07:33 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6537 | Rezekne-Malta-Pustinka | 7 | Rezekne-Malta-Pustinka | 13:20 | 14:14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6537 | Rezekne-Malta-Pustinka | 12 | Pustinka-Malta-R ēzekne | 14:16 | 15:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6571 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 7 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 07:35 | 08:25 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6571 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 10 | Pūdnīki-Rogoviki-Malta-Rēzekne | 08:27 | 09:15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6571 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 5 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 14:30 | 15:20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 6571 | Rēzekne-Malta-Rogoviki-Pūdnīki | 12 | Pūdnīki-Rogoviki-Malta-Rēzekne | 15:22 | 16:10 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7439 | Rēzekne-Kruki-Preiļi | 1 | Rēzekne-Malta-Kruki-Preiļi | 15:55 | 17:24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7439 | Rēzekne-Kruki-Preiļi | 2 | Preiļi-Kruki-Malta-Rēzekne | 18:20 | 19:49 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 14 | Rēzekne 2-Maltas stacija-Daugavpils stacija | 05:25 | 07:15 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 4 | Rēzekne-Daugavpils | 07:05 | 08:37 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| SIA "Daugavpils autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 1 | Daugavpils-Rēzekne | 07:10 | 08:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 3 | Daugavpils stacija-Maltas stacija-Rēzekne 2 | 07:40 | 09:30 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| SIA "Daugavpils autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 8 | Rēzekne-Daugavpils | 10:30 | 12:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 5 | Daugavpils-Rēzekne | 11:10 | 12:42 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 10 | Rēzekne-Daugavpils | 13:05 | 14:37 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 12 | Rēzekne-Maltas stacija-Daugavpils stacija | 15:15 | 17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 9 | Daugavpils-Rēzekne | 16:55 | 18:27 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| AS "Rēzeknes autobusu parks" | 7479 | Daugavpils-Rēzekne | 11 | Daugavpils stacija-Maltas stacija-Rēzekne 2 | 17:40 | 19:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Sagatavoja Dzintra Kuševska, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste pēc VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS "Rēzeknes autobusu parks" datiem