Services
Utilities
| Service | Maksa |
|---|---|
| Water supply | 1,04 EUR/m³ + PVN |
| Sewerage | 2,13 EUR/m³ + PVN |
| Exportation of waste | Saskaņā ar ALAAS līgumu līgumu (atkarībā no izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto personu skaitu) |
| Management (Dārzu iela 4) | 0,0912 EUR/m2 + 0,10 EUR/m2 (uzkrājums) Kopā: 0,1912 EUR/m2 (excluding VAT) |
| Management (Egļu iela 2) | 0,1078 EUR/m2 + 0,10 EUR/m2 (uzkrājums) Kopā: 0,2078 EUR/m2 (excluding VAT) |
| Management (Egļu iela 1) | 0,1313 EUR/m2 + 0,10 EUR/m2 (uzkrājums) Kopā: 0,2313 EUR/m2 (excluding VAT) |
| Rent | 0,30 EUR/m² |
| Heat supply | 40,49 EUR/MWh + VAT |
Other paid services
| Service | Maksa |
|---|---|
| Rental of premises (household buildings for social purposes) | 0,07 EUR/m ² + VAT |
| Lendžu skola (t.sk. sporta zāle) | 0,05 EUR par 1 m²/diennaktī |
| Laundry | 2,54 EUR/cikls + PVN |