Services
Maltas apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (Feimaņu pagasts) (spēkā esošs uz 02.11.2023.)
No. p.m. | Type of service | The unit of measure | Price excluding VAT (in euro) | VAT (euro) | Price with VAT (in euro) | Decision No, date |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ūdensapgādes pakalpojums Feimaņu ciemā | EUR/m3 | 1,72 | 0,36 | 2,08 | Nr. 1191.no 17.11.2022. |
2. | Kanalizācijas pakalpojums Feimaņu ciemā | EUR/m3 | 1,26 | 0,26 | 1,52 | Nr. 1191.no 17.11.2022. |
3. | Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētas kanalizācijas sistēmas Feimaņu pagastā | EUR/m3 | 1,09 | 0,23 | 1,32 | Nr. 650 no 18.05.2023. |
4. | Feimaņu kultūras nama telpu izmantošana (īslaicīgā telpu noma) Minimālā maksa neatkarīgi no izmantoto stundu skaita | Euro par 1 m2/diennaktī | 0,09 | 0,02 | 0,11 | Nr.1271.no 02.11.2023. |
5. | Veļas mazgāšana Feimaņu ciemā | Euro/mazg.cikls | 1,53 | 0,32 | 1,85 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
6. | Dušas telpas izmantošana Feimaņu ciemā | Euro/visit | 1,65 | 0,35 | 2,00 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
7. | Saunas/dušas telpas izmantošana (1 cilv.) Feimaņu ciemā | Euro/h | 3,51 | 0,74 | 4,25 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
8. | Saunas/dušas telpas izmantošana (vairāk par 1 cilv.) Feimaņu ciemā | Euro/h no cilvēka | 2,52 | 0,53 | 3,05 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
Rent of residential premises
No. p.m. | Type of service | The unit of measure | Price excluding VAT (in euro) | VAT (euro) | Price with VAT (in euro) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Residential spaces without convenience | euro/m ² per month | 0.10 | No. | 0.10 |
2. | Residential spaces with partial convenience | euro/m ² per month | 0.15 | No. | 0.15 |