Services
Feimaņu parish service price list, spēkā esošs uz 01.06.2023.)
Feimaņu parish service price list starting with 01.01.2023.
Type of service | The unit of measure | Price excluding VAT (in euro) | VAT (euro) | Price with VAT (in euro) | Decision No, date |
Ūdensapgādes pakalpojums Feimaņu ciemā | EUR/m3 | 1,72 | 0,36 | 2,08 | Nr. 1191.no 17.11.2022. |
Kanalizācijas pakalpojums Feimaņu ciemā | EUR/m3 | 1,26 | 0,26 | 1,52 | Nr. 1191.no 17.11.2022. |
Notekūdeņu pieņemšana no decentralizētas kanalizācijas sistēmas Feimaņu pagastā | EUR/m3 | 1,09 | 0,23 | 1,32 | Nr. 650 no 18.05.2023. |
Feimaņu kultūras nama mazās zāles izmantošana | Euro/h | 2,60 | 0,55 | 3,15 | Nr.12.no 16.05.2019. |
Feimaņu kultūras nama deju zāles izmantošana | Euro/h | 4,67 | 0,98 | 5,65 | Nr. 12.no 16.05.2019. |
Veļas mazgāšana Feimaņu ciemā | Euro/mazg.cikls | 1,53 | 0,32 | 1,85 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
Dušas telpas izmantošana Feimaņu ciemā | Euro/visit | 1,65 | 0,35 | 2,00 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
Saunas/dušas telpas izmantošana (1 cilv.) Feimaņu ciemā | Euro/h | 3,51 | 0,74 | 4,25 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
Saunas/dušas telpas izmantošana (vairāk par 1 cilv.) Feimaņu ciemā | Euro/h no cilvēka | 2,52 | 0,53 | 3,05 | Nr. 1079 no 20.10.2022. |
Rent of residential premises
No. p.m. | Type of service | The unit of measure | Price excluding VAT (in euro) | VAT (euro) | Price with VAT (in euro) |
---|---|---|---|---|---|
3. | Residential spaces without convenience | euro/m ² per month | 0.10 | No. | 0.10 |
4. | Residential spaces with partial convenience | euro/m ² per month | 0.15 | No. | 0.15 |