Services
Utilities
| Services | Charge (VAT) |
|---|---|
| Cold water with meter | 0,90 EUR per 1 m3 |
| Cold water without counter | 5 m3 per 1 person – 4,48 EUR |
| Waste water treatment (sewerage) | 1,23 EUR per 1 m3 |
| Wastewater treatment without counter (sewerage) | 5 m3 per 1 person – 6,17 EUR |
| Water cakes without counter | 10 m3 – 8,95 EUR |
Other paid services
| SERVICE | MAKSA |
|---|---|
| Traktora MTZ82, valsts Nr. T4585LL izmantošana sniega tīrīšanai (Nagļu pagasts)* *Pakalpojums tiek piedāvāts, ja tas nerada konkurenci privātajam sektoram | 30,62 EUR/h |