Services
Utilities
| Type of service | Fee (excluding VAT) |
|---|---|
| Par ūdensapgādi (Sondoru-Škeņevas un Iugulovas ciems) | 0,62 EUR/m3 |
| Par kanalizācijas pakalpojumiem Sondoru-Škeņevas, Iugulovas un Adamovas ciemos | 2,95 EUR/m3 |
| Par ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem Sondoru-Škeņevas, Iugulovas un Adamovas ciemos | 3,57 EUR/m3 |
| Par elektroenerģiju Tūmužu un Gribuļu ciemos | 0,0791 euro/kWh |
| On heating in the “Adamovas maniža” facility | 77,25 EUR/MWh |
Other paid services
| Type of service | Maksa |
|---|---|
| Aamowa Sports Hallway Space | 17,52 EUR /h |
| Vērēmu People's House | 0,26 euro par 1 m²/diennaktī, minimālā maksa, neatkarīgi no izmantoto stundu skaita |
| Kartodroma leasing month | 13,22 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
| One-day Kartodroma hire | 4,49 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
| Closed event in Kartodroma | 349,11 EUR bez PVN diennaktī (24 stundas) |
| Maksa par dažādiem pakalpojumiem (bez PVN): | |
| Shower use (30 minutes): | 3,42 EUR/apmeklējums |
| Laundry (1 cycle) | 2,99 EUR/reize |