Pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi
Pakalpojuma veids | Maksa (bez PVN) |
---|---|
Par ūdensapgādi (Sondoru, Škeņevas un Iugulovas ciems) | 0.94 EUR par m3 |
Par ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem (Sondoru, Škeņevas un Iugulovas ciems) | 2,28 EUR par m3 |
Par ūdensapgādi objektā “Adamovas muiža” | 1.03 EUR/m3 |
Par kanalizācijas pakalpojumiem objektā “Adamovas muiža” | 1,26 EUR par m³ |
Par ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem objektā “Adamovas muiža” | 2.29 EUR par m³ |
Par siltumapgādi objektā “Adamovas muiža” | 65,06 EUR/MWh |
Citas maksas pakalpojumi
Pakalpojuma veids | Maksa |
---|---|
Adamovas sporta halles telpu noma | 17.52 EUR /h |
Vērēmu tautas nama noma | 12.04 EUR/h |
Kartodroma noma mēnesī | 13.22 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
Vienas dienas kartodroma noma | 4.49 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
Slēgtais pasākums kartodroma teritorijā | 349.11 EUR bez PVN diennaktī (24 stundas) |
Maksa par biroja pakalpojumiem: | |
Maksa par transporta izmantošanu: | |
Traktora MTZ 1221.3 izmantošana | 19,66 EUR/h |
Ekskavatora JMZ-6 izmantošana | 27.04 EUR/h |
Traktora T-150K izmantošana | 29,72 EUR/h |
Traktora T-40 izmantošana | 18,67 EUR/h |
Maksa par dažādiem pakalpojumiem: | |
Dušas izmantošana (30 minūtes): | 1.65 EUR/apmeklējums |
Veļas žāvēšana (1 cikls) | 2.48 EUR/1 cikls |
Veļas mazgāšana (1 cikls) | 2.07 EUR/1 cikls |
Santehniķa pakalpojumi | 4.13 EUR/h |
Skaitītāju plombēšana (ūdens, gāzes, elektroenerģijas) | 2.52 EUR/gab. |