Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2023. gadā 3. maija lēmums Nr. 602 (prot. Nr. 9., 31.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Dricānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir noslēgti un pārjaunoti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi Dricānu apvienības pārvaldes teritorijā:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Nomas līguma noslēgšanas datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
02.02.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/53RNP/2026/8.7.1/83 (03.02.2026.)7854 008 0037 (5,11 ha)364,04 EUR/gadāLīdz 06.11.2039.
15.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/28RNP/2026/8.7.1/81 (02.02.2026.)7850 003 0227 (0,7 ha)74.90 EUR/gadāLīdz 06.12.2031.
27.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/42RNP/2026/8.7.1/78 (29.01.2026.)7850 007 0405 daļa (1,27 ha)135,89 EUR/gadāLīdz 27.02.2032.
27.01.2026. lēmums Nr.  RNP/2026/1.16/41RNP/2026/8.7.1/77 (29.01.2026.)7850 007 0351 daļa (1,8 ha)167,40 EUR/gadāLīdz 27.02.2032.
29.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/47RNP/2026/8.7.1/76 (28.01.2026.)7850 005 0458 (0,85 ha)90,95 EUR/gadāLīdz 27.02.2032.
27.01.2026. lēmums Nr.  RNP/2026/1.16/40RNP/2026/8.7.1/75 (28.01.2026.)7850 005 0341 (0,5 ha)58,50 EUR/gadāLīdz 27.02.2032.
16.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/32RNP/2026/8.7.1/71 (27.01.2026.)7854 005 0157 daļa (1,4 ha)125,80 EUR/gadāLīdz 15.02.2032.
16.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/32RNP/2026/8.7.1/70 (27.01.2026.)7854 005 0164 (5,8 ha)
7854 009 0229 (4,2 ha)
7854 005 0524 (6,5 ha)
7854 008 0068 (3,6 ha)
7854 008 0187 (1,9 ha)
7854 009 0179 (2,7 ha)
655,40 EUR/gadā
516,60 EUR/gadā
734,50 EUR/gadā
442,80 EUR/gadā
233,70 EUR/gadā
332,10 EUR/gadā
Līdz 15.02.2032.
15.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/27RNP/2026/8.7.1/61 (23.01.2026.)7854 005 0525 (3,0 ha)339,00 EUR/gadāLīdz 12.01.2036.
05.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/8RNP/2026/8.7.1/41 (16.01.2026.)7874 007 0014 daļa (0,54 ha)46,98 EUR/gadāLīdz 31.01.2032.
05.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/8RNP/2026/8.7.1/41 (16.01.2026.)7874 007 0034 (0,7 ha)60,90 EUR/gadāLīdz 31.01.2032.
05.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/9RNP/2026/8.7.1/36 (14.01.2026.)7854 007 0222 daļa (1,51 ha)170,63 EUR/gadāLīdz 31.01.2032.
09.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.16/17RNP/2026/8.7.1/35 (13.01.2026.)7850 008 0245 (0,8 ha)74,40 EUR/gadāLīdz 31.01.2032.
08.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/15RNP/2026/8.7.1/28 (13.01.2026.)7854 007 0331 daļa (1,2 ha)135,60 EUR/gadāLīdz 16.12.2031.
08.01.2026. lēmums Nr. RNP/2026/1.20/15RNP/2026/8.7.1/27 (13.01.2026.)7854 006 0088 daļa (1,4 ha)158,20 EUR/gadāLīdz 16.12.2031.
24.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/383RNP/2025/8.7.1/690 (11.12.2025.)7854 007 0394 daļa (1,1 ha)124,30 EUR/gadāLīdz 20.09.2031.
26.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/386RNP/2025/8.7.1/689 (11.12.2025.)7854 007 0097 daļa (2,0 ha)226,00 EUR/gadāLīdz 06.11.2031.
24.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/384RNP/2025/8.7.1/687 (11.12.2025.)7854 007 0437 daļa (0,48 ha)45,56 EUR/gadāLīdz 20.09.2031.
24.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/384RNP/2025/8.7.1/686 (11.12.2025.)7854 007 0167 (0,65)78,95 EUR/gadāLīdz 20.09.2031.
07.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/368RNP/2025/8.7.1/632 (20.11.2025.)7854 007 0157 (1,6 ha)180,80 EUR/gadāLīdz 20.11.2031.
07.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/369RNP/2025/8.7.1/624 (13.11.2025.)7854 007 0385 (0,5 ha)61,50 EUR/gadāLīdz 01.05.2028.
11.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.20/370RNP/2025/8.7.1/622 (13.11.2025.)7894 002 0047 (1,5 ha)133,50 EUR/gadāLīdz 01.02.2027.
05.11.2025. lēmums Nr. RNP/2025/1.16/364RNP/2025/8.7.1/619 (12.11.2025.)7854 009 0183 (5,6 ha)688,80 EUR/gadāLīdz 31.05.2028.
Click to listen highlighted text!