Derīgo izrakteņu ieguve
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.
Nr. | Atradnes nosaukums | Derīgā izrakteņa veids | Novads | Pagasts | Atļaujas adresāts / adrese | Atļaujas Nr. | Derīga no | Derīga līdz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakārņi | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "Petra D" | 1 | 20.05.2005 | 23.08.2029 |
2. | Sakārņi | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "Rēzeknes meliorātors" | 1/2004 | 21.07.2004 | 30.12.2028 |
3. | Sakārņi | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | ZS "Priedes" | 08 | 06.09.2004 | 19.07.2024 |
4. | Ismeri - Lipuški 1990 | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "MOTORS" | 06 | 24.02.2004 | 25.01.2029 |
5. | Pasaka | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "Mežkalns" | RNP/2021/ 11.2.1/9 | 16.06.2021 | 12.05.2036 |
6. | Aizvējš | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "Karjers EU" | 11-2.1/ 82/2012 | 02.08.2012 | 25.10.2036 |
7. | Balda | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Maltas | AS "Latvijas valsts meži" | 11-2.1/ 4/2013 | 21.02.2013 | 20.09.2037 |
8. | Ezerkrasts | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "LatGrants" | 11-2.1/ 8/2015 | 21.05.2015 | 03.03.2039 |
9. | Meirāni | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Griškānu, Čornajas | SIA "MML" | 11-2.1/ 95/2015 | 19.11.2015 | 08.09.2040 |
10. | Zvaniņi-4 | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Dricānu | SIA "Stone Invest" | 11-2.1/ 96/2015 | 17.12.2015 | 24.09.2040 |
11. | Silaine | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Lūznavas | SIA "RINOX" | 11-2.1/ 1/2018 | 18.01.2018 | 02.11.2042 |
12. | Brīnums | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "BRĪNUMS" | 11-2.1/ 79/2018 | 03.05.2018 | 03.01.2043 |
13. | Zemozoli-1 | smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "LATGALIJA" | 11-2.1/ 80/2018 | 07.06.2018 | 08.03.2043 |
14. | Krupeniški | smilts | Rēzeknes novads | Feimaņu | SIA "EVA Invest" | 11-2.1/ 279/2018 | 05.07.2018 | 28.05.2043 |
15. | Kozeļniki-2 | smilts | Rēzeknes novads | Lūznavas | SIA "CEĻI UN TILTI" | 11.2.1/15/2019 | 20.06.2019 | 13.12.2043 |
16. | Feimaņi | smilts-grants un smilts | smilts-grants un smilts | Feimaņu | AS "Latvijas valsts meži" | 11.2.1/ 8/2019 | 04.04.2019 | 26.01.2034 |
17. | Lipuški, iecirknis Strauti | smilts-grants un smilts | smilts-grants un smilts | Čornajas | SIA "MOTORS" | 11.2.1/ 6/2019 | 07.03.2019 | 04.04.2043 |
18. | Bērzu māja | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Lūznavas | SIA "ISMERI SK" | 11.2.1/ 1/2021 | 07.01.2021 | 01.10.2040 |
19. | Lipuški iecirkni Rosa-1 | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA “Baltica Noma” | 11.2.1/ 8/2021 | 06.05.2021 | 01.01.2029 |
20. | Vertūkšņa | smilts un mālsmilts | Rēzeknes novads | Silmalas | AS “Latvijas valsts meži” | 11.2.1/ 5/2021 | 01.04.2021 | 17.09.2045 |
2.1 | Feimaņi | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Feimaņu | AS "Latvijas valsts meži" | 11.2.1/ 1/2021 | 01.07.2021 | 08.04.2046 |
22. | Sakārņi | smilts - grants | Rēzeknes novads | Čornajas, Ozolaines | SIA “ACBR” | 11.2.1/2022 | 26.04.2022 | 31.12.2025 |
Spēku zaudējušās
Nr. | Atradnes nosaukums | Derīgā izrakteņa veids | Novads | Pagasts | Atļaujas adresāts / adrese | Atļaujas Nr. | Derīga no | Derīga līdz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakārņi | smilts - grants | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "Jurmiks" | 1/2009 | 20.11.2009 | 13.09.2019 |
2. | Zvaigznītes | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Mākoņkalna | SIA "LATGEO Invest" | 2/2009 | 04.12.2009 | 13.07.2019 |
3. | Ezeru kalns | smilts | Rēzeknes novads | Maltas | SIA "LATGEO Invest" | 3/2009 | 04.12.2009 | 01.11.2019 |
4. | Rusiški | smilts - grants | Rēzeknes novads | Mākoņkalna | Andris Ušpelis Kārlis Treijs Guntis Grāvītis Kārlis Driķis | 1/2011 | 04.03.2011 | 03.03.2019 |
5. | Lipuški | smilts - grants | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "LUNA BALTICA" | 11-2.1/ 3/2014 | 06.03.2014 | 31.12.2018 |
6. | Sauliķi | smilts | Rēzeknes novads | Lūznavas | SIA "LATGEO Invest" | 7/2011 | 03.11.2011 | 15.04.2019 |
7. | Grantskalni | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "CEĻI UN TILTI" | 5/2011 | 16.06.2011 | 31.12.2016 |
8. | Ķrupeniški | smilts | Rēzeknes novads | Feimaņu | SIA "Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība" | 6/2011 | 01.09.2011 | 16.02.2021 |
9. | Sokorņi | smilts - grants | Rēzeknes novads | Čornajas | VAS "Latvijs autoceļu uzturētājs" | 1 | 21.06.2006 | 17.08.2018 |
10. | Sokorņi-II | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | VAS "Latvijs autoceļu uzturētājs" | 11.2.1/ 216/2018 | 20.12.2018 | 31.12.2020 |
11. | Granstkalni-3 | smilts - grants | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "BRKS" | 11-2.1/ 5/2016 | 18.02.2016 | 31.12.2020 |
12. | Granstkalni-2 | smilts - grants | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "CEĻI UN TILTI" | 11-2.1/ 8/2014 | 19.06.2014 | 31.12.2020 |
13. | Pļuskova | smilts - grants | Rēzeknes novads | Rikavas | Juris Deglis | 2/2011 | 21.04.2011 | 20.04.2021 |
14. | Akmenīši | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | SIA "DOLO" | 3/2011 | 05.05.2011 | 04.05.2021 |
15. | Lipuški, iecirknis Kurmīši | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Čornajas | Silvija Grāvīte | 11-2.1/ 1/2012 | 05.01.2012 | 30.05.2021 |
16. | Ismeri - Lipuški 1990 | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | SIA "Asko AS" | 05 | 23.04.2003 | 19.02.2018.(16.03.2023. lēmums nr.391) |
17. | Alojas | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Vērēmu | SIA "IMG TRADING" | 11-2.1/ 120/2014 | 18.12.2014 | 31.12.2021 |
18. | Gajeva - 2013.gada izpētes iecirknis | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Vērēmu | SIA "MOTORS" | 11-2.1/ 61/2013 | 05.09.2013 | 01.04.2023 |
19. | Lipuški | smilts-grants un smilts | Rēzeknes novads | Ozolaines | Vladislavs Tukišs | 11-2.1/ 5/2014 | 20.03.2014 | 05.12.2023 |