Fakti par uzņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības tendences Rēzeknes novadā 2024.–2025. gadā
2025. gadā Rēzeknes novadā, pēc Lursoft statistikas datiem pavisam kopumā ir reģistrēti 3805 uzņēmumi, no kuriem 1934 ir aktīvi, bet 1871 ir likvidēti. Zemāk diagrammā var aplūkot reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamiku pēdējos trīs gados.

Trīs gadu periodā, 2025. gadā Rēzeknes novadā, ir vērojams straujāks likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums, nekā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir 89 likvidēti, bet 63 reģistrēti jauni uzņēmumi. Salīdzinot ar 2024. gadu, likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums ir par 29, bet jauno reģistrēto uzņēmumu skaits ir samazinājies par 7.
Rēzeknes novadā liela daļa ir saimnieciskās darbības veicēji. Datu apkopojumā var aplūkot ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita sadalījums pēc galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem pa gadiem līdz 2024. gadam, pēc Oficiālās statistikas portāla datiem.
| Gads | Fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicējas | Zemnieku un zvejnieku saimniecības | Individuālie komersanti | Komercsabiedrības (tirgus sektori) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1002 | 377 | 73 | 474 |
| 2023 | 1023 | 352 | 79 | 489 |
| 2024 | 1080 | 337 | 80 | 490 |
Rēzeknes novadā pēc skaita vairāk ir saimnieciskās darbības veicēji, kas 2024. gadā sastāda 1080 un ir tendence katru gadu palielināties. Otrajā vietā ar 490 ierindojas komercsabiedrības, trešajā vietā – zemnieku un zvejnieku saimniecības ar 337, bet ceturtajā vietā – individuālie komersanti ar 80. Trīs gadu laikā var secināt, ka ir tendence samazināties zemnieku un zvejnieku saimniecību skaitam, bet pārējos palielināties.
Visvairāk pārstāvētie darbības veidi 2025. gadā ir sekojoši:
- jauktā lauksaimniecība (augkopību un lopkopību);
- NACE kods nav zināms;
- graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
- nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība;
- kravu autotransports;
- mežizstrāde;
- pasažieru transporta pakalpojumi pēc pieprasījuma, ko nodrošina ar transportlīdzekli ar vadītāju;
- izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
- mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope;
- citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana un citi.
Uzņēmums ar lielāko 2024. gada apgrozījumu:
nemainīgi vairākus gadus pēc kārtas, arī 2024. gadā uzņēmums ar lielāko apgrozījumu Rēzeknes novadā ir RSEZ SIA “Verems”. Lielākais apgrozījums ir uzņēmumos, kas pārstāv kokapstrādes, metāla konstrukciju ražošanas, grants, smilšu, kūdras un citu izrakteņu ieguves, kravas pārvadājumu, mežizstrādes un piena lopkopības jomas.
Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu:
- RSEZ SIA “Verems” – finiera lokšņu un koka paneļu ražošana;
- RSEZ SIA “Leax” – metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana;
- SIA “Vlakon” – grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve;
- ZS “Virši AG” – mežkopība un citas mežsaimniecības darbības;
- SIA “Aļņi AS” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
- SIA “Tessa Trans” – kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
- SIA “Pamatceļš” – ceļa un maģistrāļu būvniecība;
- SIA “Skaida PV” – mežistrāde;
- LPKS “Viļāni” – piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība;
- SIA “AKAN” – ūdensapgādes sistēmu būvniecība.
Ārvalstu ieguldījumi Rēzeknes novada uzņēmumos:
pēc Lursoft datiem 2025. gadā Rēzeknes novadā vislielākais ārvalstu investīciju apmērs ir saņemts no Krievijas Federācijas – investīciju apmērs kopsummā 284 877,00 EUR. Tam seko Igaunija ar 213 416,60 EUR, Zviedrija ar 137 962,00 EUR, Spānija, Ukraina, Vācija, Turcija un citas.
Lielākie ieguldījumi ir šādās jomās:
- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
- jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība);
- metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana.
Lielākie darba devēji Rēzeknes novada teritorijā ar lielāko vidējo nodarbināto skaitu 2024. gadā ir:
- RSEZ SIA “Verems”;
- RSEZ SIA “Leax”;
- SIA “Vlakon”;
- SIA “Pamatceļš”.
Lielākie meža nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| RSEZ SIA “Verems” | kokapstrāde | 52 559,383 EUR | -5% | 372 |
| SIA "Virši AG" | kokapstrāde | 11 503,655 EUR | -17% | 59 |
| SIA "Aļņi AS" | kokapstrāde | 11 295,133 EUR | 1% | 37 |
| SIA "Skaida PV" | mežizstrāde | 7 349,704 EUR | 15% | 61 |
| SIA "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" | mežizstrāde | 5 178,243 EUR | 13% | 51 |
| SIA "Latgales taras kompānija" | kokapstrāde | 3 946,213 EUR | 25% | 50 |
| SIA "Latgales Granulas" | kokapstrāde | 3 884,175 EUR | -26% | 23 |
| SIA "Nomis" | kokapstrāde | 3 767,695 EUR | -20% | 37 |
| SIA "Rital Timber" | kokmateriālu tirdzniecība | 2 254,106 EUR | 45% | 42 |
| ZS "Lejas" | mežizstrāde | 1 017,795 EUR | 9% | 9 |
Lielākie rūpniecības nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| RSEZ SIA “Leax” | metālapstrāde | 18 204,077 EUR | -32% | 194 |
| SIA "Arkors ER" | metālapstrāde | 435,021 EUR | 30% | 13 |
| RSEZ SIA "IRBIS Technology" | elektroniskās ierīces, komponentes | 234,331 EUR | -18% | 9 |
| SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs" | zinātniskā pētniecība | 75,685 EUR | -22% | 7 |
| SIA "Baltic Flags" | metālizstrādājumi | 42,474 EUR | -13% | 2 |
| SIA "00000000" | plastmasas izstrādājumi | 34,198 EUR | 18% | 1 |
| SIA "DKRobotics" | metālapstrāde | 25,474 EUR | -42% | 2 |
| SIA "Metalo" | metālizstrādājumi | 15,724 EUR | 7% | 1 |
| SIA "ZEL & K" | ādas izstrādājumu ražošana | 13,611 EUR | 2% | 1 |
| SIA "Balt Harmonia" | sadzīves tehnikas ražošana | 6,568 EUR | 28% | 0 |
Lielākie lauksaimniecības nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Sprūževa M" | augkopība un tehniskās kultūras | 5 334,505 EUR | 24% | 67 |
| AS "Stružānu kūdras fabrika" | kūdra | 4 829,144 EUR | 72% | 45 |
| AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale" | lopkopība, zirgkopība | 3 527,570 EUR | 16% | 67 |
| ZS "Akmentiņi" | augkopība un tehniskās kultūras | 1 961,675 EUR | 30% | 16 |
| AS "Agrofirma Viļāni" | selekcija un sēklkopība | 997,035 EUR | -15% | 14 |
| ZS "Jaunliepu mājas" | augkopība un tehniskās kultūras | 965,785 EUR | -36% | 6 |
| ZS "Lazdu mājas" | lopkopība, zirgkopība | 864,870 EUR | 37% | 8 |
| SIA "Romanda" | selekcija un sēklkopība | 802,664 EUR | -5% | 14 |
| SIA "Per Frandsen" | augkopība un tehniskās kultūras | 789,363 EUR | 99% | 6 |
| ZS "Bajāri" | lopkopība, zirgkopība | 5 334,505 EUR | -3% | 8 |
Lielākie transporta, loģistikas un pārvadājumu nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Tessa Trans" | kravu pārvadājumi: auto | 9 340,849 EUR | 31% | 98 |
| SIA "Omuss" | kravu pārvadājumi: auto | 6 396,832 EUR | 44% | 49 |
| SIA "Julog" | loģistika, pārvadājumu apkalpošana | 3 704,252 EUR | -5% | 5 |
| SIA "Panātre" | kravu pārvadājumi: auto | 3 115,526 EUR | 8% | 33 |
| SIA "Salna R" | kravu pārvadājumi: auto | 1 734,399 EUR | 15% | 17 |
| SIA "Red logistic" | kravu pārvadājumi: auto | 1 506,359 EUR | 12% | 12 |
| ZS "Krāces" | kravu pārvadājumi: auto | 1 350,802 EUR | 1% | 22 |
| SIA "Trafiks AB" | kravu pārvadājumi: auto | 1 322,379 EUR | 225% | 19 |
| SIA "VEK AUTO-1" | kravu pārvadājumi: auto | 1 316,979 EUR | 31% | 13 |
| SIA "NB & BV Transport" | kravu pārvadājumi: auto | 1 281,702 EUR | 44% | 24 |
Lielākie būvniecības nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Vlakon" | grants, smilts, akmens ieguve | 11 906,681 EUR | 61% | 121 |
| SIA "Pamatceļš" | ceļu un tiltu būve, uzturēšana | 8 282,392 EUR | 104% | 92 |
| SIA "Asko AS" | celtniecības un remonta darbi | 1 756,327 EUR | -19% | 54 |
| SIA "Cokols I" | celtniecības un remonta darbi | 1 482,937 EUR | 57% | 22 |
| SIA "Vaivars" | ceļu un tiltu būve, uzturēšana | 1 308,016 EUR | 84% | 13 |
| SIA "Arko" | celtniecības mašīnas un iekārtas: noma | 1 052,174 EUR | 215% | 15 |
| SIA "Maltas celtnieks" | celtniecības un remonta darbi | 906,433 EUR | -29% | 24 |
| SIA "Latgalija Betons" | būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana | 777,195 EUR | -20% | 5 |
| SIA "Relat Mežs" | ceļu un tiltu būve, uzturēšana | 749,719 EUR | 15% | 9 |
| SIA "Rēzeknes būvserviss" | celtniecības un remonta darbi | 702,770 EUR | 61% | 24 |
Lielākie tūrisma, viesmīlības un izklaides nozares uzņēmumi 2024. gadā
| Nosaukums | Darbības joma | 2024. neto apgrozījums | Apgroz. izmaiņas, pret 2023. gadu | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Mahtey" | tūrisms un viesnīcu rezervēšana | 272,087 EUR | -36% | 2 |
| SIA "Kornerstone" | ēdināšanas uzņēmumi | 265,017 EUR | -3% | 6 |
| SIA "Rebus sēta" | atpūtas bāzes, viesu nami, kempingi | 194,464 EUR | 7% | 5 |
| SIA "AllaDin Plus" | ēdināšanas uzņēmumi | 164,894 EUR | 107% | 2 |
| SIA "Parka mājas" | atpūtas bāzes, viesu nami, kempingi | 147,422 EUR | 181% | 3 |
| SIA "SRG" | kafejnīcas, bāri, restorāni | 132,248 EUR | -30% | 5 |
| ZS "Ezerkrasti" | atpūtas bāzes, viesu nami, kempingi | 112,140 EUR | 4% | 5 |
Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistes pēc Lursoft, Firmas.lv un Latgales plānošanas reģiona datiem