Pakalpojumi
Komunālie pakalpojumi
| Pakalpojuma veids | Maksa (bez PVN) |
|---|---|
| Par ūdensapgādi (Sondoru-Škeņevas un Iugulovas ciems) | 0,62 EUR/m3 |
| Par kanalizācijas pakalpojumiem Sondoru-Škeņevas, Iugulovas un Adamovas ciemos | 2,95 EUR/m3 |
| Par ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem Sondoru-Škeņevas, Iugulovas un Adamovas ciemos | 3,57 EUR/m3 |
| Par elektroenerģiju Tūmužu un Gribuļu ciemos | 0,0791 euro/kWh |
| Par siltumapgādi objektā “Adamovas muiža” | 77,25 EUR/MWh |
Citas maksas pakalpojumi
| Pakalpojuma veids | Maksa |
|---|---|
| Adamovas sporta halles telpu noma | 17,52 EUR /h |
| Vērēmu tautas nama noma | 0,26 euro par 1 m²/diennaktī, minimālā maksa, neatkarīgi no izmantoto stundu skaita |
| Kartodroma noma mēnesī | 13,22 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
| Vienas dienas kartodroma noma | 4,49 EUR bez PVN par vienu vieglo automašīnu līdz pilnai masai 3000 kg |
| Slēgtais pasākums kartodroma teritorijā | 349,11 EUR bez PVN diennaktī (24 stundas) |
| Maksa par dažādiem pakalpojumiem (bez PVN): | |
| Dušas izmantošana (30 minūtes): | 3,42 EUR/apmeklējums |
| Veļas mazgāšana (1 cikls) | 2,99 EUR/reize |